Lapuran Terkini Kutipan Dana Pembesaran Surau AlIkhsan SMSJ
Diambil dari email sajoha group.
Kutipan untuk batch 78 adalah semasa reunion tempuhari. Harap maklum
[Sajoha] KUITPAN DANA SURAU AL-IKHLAS SMSJ - 25 JULAI 2009
| By Batch | Amount | ||
| 1976 | 9,000.00 | ||
| 1977 | 100.00 | ||
| 1978 | 1,860.00 | ||
| 1980 | 1,250.00 | ||
| 1982 | 650.00 | ||
| 1983 | 1,100.00 | ||
| 1986 | 8,000.00 | ||
| 1987 | 450.00 | ||
| 1988 | 150.00 | ||
| 1990 | 500.00 | ||
| 1992 | 1,150.00 | ||
| 1995 | 1,360.00 | ||
| Batch tak confirm | 50.00 | ||
| TIADA NAMA | 530.00 | ||
| Hibah | 10.27 | ||
| Debit Cukai Setem | 7.50 | ||
| JUMLAH | 26,152.77 | ||
Ulasan
mgkn ramai yg lupa no Acc Bank untuk derma surau.Mohon publishkan semula..